Una vez finalizada la fase de grupos de la liga de Mayores, después de las vacaciones de Semana Santa, se disputarán los Cuartos de Final entre los siguientes equipos:
FECHA | CUARTOS DE FINAL | ||
9 de Abril | Equipo 2 | Equipo 10 | |
9 de Abril | Equipo 7 | Equipo 5 | |
11 de Abril | Equipo 11 | Equipo 6 | |
11 de Abril | Equipo 4 | Equipo 9 |
En la clasificación por el Pichichi, destaca Javier Miñana como líder en solitario con 13 goles, seguro que los que le siguen de cerca intentarán acercarse marcando goles en los demás partidos.
Trofeo Villa | Goles |
Javier Miñana(2) | 12 |
Diego Pérez (4) | 9 |
Fadiala Fofana 11 | 8 |
Marcos Solanilla 11 | 7 |
Noel Valero | 6 |
Seiba 8 | 5 |
Nicolás Almunia 4 | 4 |
Pedro Eizaguerri | 4 |
Adnan Baiba | 3 |
Ricardo Makous (4) | 3 |
Ruben Gan | 3 |
Adrián Ezquerra (7) | 2 |
Raúl García (3) | 2 |
Eddy Pallares (9) | 2 |
Joaquin Per 10 | 2 |
Miguel Chazal 1 | 2 |
Mohamed Lakhal | 2 |
Abdelkader(2) | 2 |
Oliver López (9) | 2 |
Alejandro Civiac | 2 |
Alejandro Martínez(6) | 2 |
Oscar Villanova | 2 |
Tengo ganas de ver la final ¿Quién creeis vosotros que va a ganar la liga?
ResponderEliminar