La semana pasada se disputaron los Cuartos de final de la liga de mayores. Los equipos clasificados para jugar las semifinales son los siguientes:
| FECHA | SEMIFINALES | |
| 30 de Abril | Equipo 10 | Equipo 9 |
| 2 de mayo | Equipo 11 | Equipo 7 |
| FECHA | FINAL | |
| 3 de mayo | ||
Esperemos que el tiempo atmosférico respete las fechas.
Mucha suerte a los cuatro equipos y ante todo... JUEGO LIMPIO!
La clasificación por el pichichi está así:
| Trofeo Villa | Goles |
| Javier Miñana(2) | 12 |
| Diego Pérez (4) | 9 |
| Fadiala Fofana 11 | 9 |
| Marcos Solanilla 11 | 9 |
| Noel Valero | 6 |
| Seiba 8 | 5 |
| Adnan Baiba | 5 |
| Nicolás Almunia 4 | 4 |
| Pedro Eizaguerri | 4 |
| Joaquin Per 10 | 3 |
| Ricardo Makous (4) | 3 |
| Ruben Gan | 3 |
| Alejandro Civiac | 3 |
| Adrián Ezquerra (7) | 3 |
Todos los resultados, clasificaciones, listado completo de goleadores y de porteros los encontrarás pinchando sobre la pelota que hay a la derecha de este blog y en el tablón de anuncios que está en la entrada del colegio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario